Prüfungen
15.10.2017 | Begleithundeprüfung A+B | 72/80 Pkt.-sehr gut | |||||
24.06.2016 | APD/R Anfänger | 69/80 Pkt.-sehr gut |
Workingteste
2019 | ||||
17.08.2019 | Fortgeschrittene | Tanz auf dem Vulkan | abgebrochen | |
04.05.2019 | Anfänger | Stairway to Heaven | n.b. | |
2018 | ||||
20.05.2018 | Anfänger | Show&Work Luhmühlen | sehr gut | |
05.04.2018 | Anfänger | Stairway to Heaven | n.b. | |
15.04.2018 | Anfänger | Little Forest Trophy | abgebrochen | |
2017 | ||||
08.10.2017 | Anfänger | Wettringer Cup | n.b. | |
30.09.2017 | Anfänger | Work & More | n.b. | |
16.09.2017 | Anfänger | Kleiner Workingtest | n.b. | |
09.09.2017 | Anfänger | Flat Trophy | sehr gut | |
15.07.2017 | Anfänger | Meradog Tour | abgebrochen | |
22.05.2017 | Anfänger | Rheine Zwo | n.b. | |
14.05.2017 | Anfänger | Westwärts | gut | |
04.05.2017 | Anfänger | Berg & Tal | sehr gut | |
29.04.2017 | Anfänger | Beauraing | n.c. | |
22.04.2017 | Anfänger | Stairway to heaven | n.b. | |
2016 | ||||
23.10.2016 | Anfänger | Work & More | n.b. | |
24.09.2016 | Anfänger | GelsenCup Trainings WT | sehr gut | |
17.09.2016 | Anfänger | Haus Unterbach | n.b. | |
03.09.2016 | Anfänger | LCD NRW-Cup | n.b. | |
16.07.2016 | Anfänger | FCR Trophy | n.b. | |
16.04.2016 | Schnupper | Galgenberg Cup | teilgenommen | |
02.04.2016 | Schnupper | Örtze Cup | teilgenommen |
Shows
10.09.2017 | Offene Klasse | FCR Trophy | vorzüglich | |||||
28.01.2017 | Zwischenklasse | SRA Herrenberg | vorzüglich | |||||
28.08.2016 | Zwischenklasse | SRA Lich | excellent 3 | |||||
17.07.2016 | Zwischenklasse | FCR Trophy | very good | |||||
30.01.2016 | Jugendklasse | SRA Herrenberg | vorzüglich 2 Res. JuCAC VDH & DRC | |||||
06.12.2015 | Jugendklasse | Internat. Ausstellung Kassel | sehr gut | |||||
05.12.2015 | Jugendklasse | Nat. Ausstellung Kassel | vorzüglich 2 Res. JuCAC VDH & DRC |