Cuiviénen Jet Black Scarlet ~Ebba~

Dt.Ch. VDH, Dt.CH. DRC mit Arbeitsprüfung, Trialer á la francaise
Sieger Pegnitztal 2022, Frühjahrssieger 2022, Jubiläumsieger Celle 2023
Für mich ist Ebba meine perfekte Hündin.
Schon von Welpe an ist sie eine selbstbewusste, selbstsichere und charakterstarke Hündin.
Sie ist sehr liebenswert, freundlich zu jedem, besitzt viel Ausstrahlung. Sie passt sich jeder neuen Situation schnell an und ist im „normalen“ Leben eine unkomplizierte Wegbegleiterin.



Ebba arbeitet mit großer Passion, ist zielstrebig, schnell und konzentriert. Sie lernt schnell und setzt ihre Instinkte gekonnt ein. Mit 2,5 Jahren konnten wir schon einige Prüfungen bestehen, sowohl im jagdlichen Bereich als auch bei der Dummyarbeit, darunter die BLP und die Brauchbarkeit §7 Schweiß.
Ebba ist immer dabei und macht in ihrem Enthusiasmus keinen Unterschied, ob es um ein Dummy oder Wild geht. Am Anfang stand uns ihr „ich weiß schon und ich mach schon“ ein bisschen im Wege aber mit zunehmender Erfahrung wird sie kooperativer und wir arbeiten immer mehr als Team zusammen.
Im letzten Herbst konnten wir unsere erste Treibjagd gemeinsam erleben und auch hier zeigte Ebba ihre natürlichen Fähigkeiten, was mich sehr gefreut hat.



Für mich ist sie ein wirklicher Dual Purpose Flat. Sie entspricht dem Rassestandard in einem sehr hohen Maße, was sie auf den besuchten Ausstellungen unter verschiedenen in- und ausländischen Richtern unter Beweis stellen konnte. So konnte sie bereits im Alter von 3 Jahren ihren Champion VDH und den Champion DRC mit Arbeitsprüfung erreichen.
Ich erfreue mich jeden Tag an dieser tollen Hündin und bin gespannt was wir noch alles gemeinsames erleben werden…Pläne gibt es einige 🙂
Daten & Pedigree
Name: | Cuiviénen Jet Black Scarlet |
ZB-Nr.: | DRC-F 20-8417 |
gew. am: | 9. März 2020 |
Vater: | N UCH NCH SE CH Simon Says Honey I’m Home ~Pontus~ |
Mutter: | Dt.-JCh., Österr.-Ch., APD F, BLP, JEPs, Btr, VPS, HZP, Prfg.m.leb.Ente(HZP) Vbr Cuiviénen Gil-Meril-i-Turinqi ~Caragh~ |
HD/ED: | Hüften = A2 (rechts = A2, links = A2) / Ellbogen rechts = frei, links = frei |
Augen: | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 26.11.2024 / Gonio: frei vom 26.11.2024 (Dr. Tina Brahm) |
Sonstiges: | Patellaluxation frei (05.05.2021) |
Zahnstatus: | o.B. |
ZZL: | 14.12.2021 ohne Auflagen / spezielle jagdliche Leistungszucht |
Prüfungen: | APD/A, BHP A+B, Workingtest (F), BP §7, BLP; VPS mit l.E., Selectif B, Field Trial á la francaise |
Titel: | Trialer Francaise, Dt. CH. VDH, Dt. CH. DRC mit Arbeitsprüfung, Pegnitztal-Sieger’22, Frühjahrssieger ’22, Jubiläumssieger Celle ’23 |
Züchter: | Heike u. René Witzgall |
Farbe: | schwarz, trägt liver, kein gelb (BbEE) |
Schulterhöhe: | 58 cm |
Formwert: | vorzüglich 17 Monate alte elegante Junghündin, harmonisch aufgebaut, vorzüglicher Kopf mit dunklen Augen und viel Ausstrahlung, schlanker Hals, harmonische Winkelungen, vorzügliche obere und untere Linie, Rutenhaltung in Stand und Bewegung, Fellanlage und Pfoten. Flüssige schwungvolle Bewegung mit Vortritt und Schub, vorne leicht lose, hinten korrekt, freundliches, temperamentvolles Verhalten. Richterin: B.Pfeifer |
Bemerkungen: | aus jagdl. Leistungszucht |
DGStB-Nr. | B2403 (oFu) |
Pedigree: | Ebbas Ahnentafel DRC |
Ebbas Eltern:



Work & Show
Prüfungen | ||
30.09.2023 | VPS mit l.E. | 195 Pkt. im 1.Preis Suchensieg |
08.10.2022 | BLP | 261 Punkte |
03.10.2022 | Brauchbarkeit § 7 | bestanden |
12. 06.2022 | Selectif B | bestanden |
26.11.2021 | BH-Prüfung A+B | bestanden |
22.05.2021 | APD/R A | 66/80 Punkte sehr gut |



Workingtests | ||||
2024 | ||||
Datum | Klasse | WT-Name | Prädikat | Punkte |
27.10. | F | Oste Cup | gut | 67/100 |
04.08. | F | WT Wunstorf | n.b. | |
20.07. | F | Rattenfänger Cup | n.b. | |
06.07. | F | WT Zichem (B) | n.b. | |
25./26.05. | F | Coupe de France | n.b | |
05.05. | F | WT Westwärts | n.b. | |
07.07. | F | WT Genauilly (F) | n.b. | |
10.03. | F | Little Forest Trophy | n.b. | |
03.03. | F | Heidschnucken Cup | n.b. | |
2023 | ||||
17.12. | F | Interner BZG-WT | sehr gut | 75/80 2.Platz |
28.10. | B1 (NL) | WT Lochen | Diploma | 66/100 Pkt |
17.09. | F | WT Westwärts | n.b. | |
11.08. | A | Flatmästerskapet (S) | vorzüglich | 93/100 Pkt Finalteilnahme |
23.04. | A | Talentjacht (NL) | 68/80 Pkt | |
15.04. | A | FCR-Trophy | sehr gut | 88/100 Pkt |
05.03. | A | Heidschnucken Cup | n.b. | 73/100 Pkt |
2022 | ||||
29.10. | C (NL) | WT Lochem (NL) | 88/100 Pkt | |
14. 05. | A | Little Forest Trophy | n.b. | |
2021 | ||||
08.08. | A | Im Märchenwald | n.b. |



Field Trials | |||
2024 | |||
22.09 | Debutant | Field Trial St Benoit en Woevre (F) | 2ieme très bon |
21.09 | Debutant | Field Trial St Benoit en Woevre (F) | 2ieme très bon |
2023 | |||
Datum | Klasse | Resultat | |
26.11 | à la Française | Field Trial Brunembert | eliminé |
25.11 | à la Française | Field Trial Brunembert | 1èr exc. CACT |
22.10 | à la Française | Field Trial de Lezey-Juvelize | très bon |
21.10 | à la Française | Field Trial de Lezey-Juvelize | 1èr exc. CACT |
2022 | |||
23.10 | à la Française | Field Trial de Lezey-Juvelize | eliminé |
22.10 | à la Française | Field Trial de Lezey-Juvelize | 2ieme très bon |



Ausstellungen | |||
Datum | Klasse | Show | Formwertnote |
2024 | |||
10.11. | Gebrauchshunde | Bundessieger Dortmund | V1 Anw. Dt. Ch. VDH/CAC DRC |
29.09. | Gebrauchshunde | Inr. Show Maastricht | V1, ResCAC, ResCACIB, Bester Workingdog |
30.06. | Gebrauchshunde | Kampioensclubmatch WFRG | V1, ResCAC, Bester Gebrauchshund |
08.06. | Gebrauchshunde | DogShow Eindhoven (NL) | V1, CAC , BOS |
21.01. | Gebrauchshunde | 2.SRA Heinsberg | SG 3 |
20.01. | Gebrauchshunde | 1.SRA Heinsberg | V3 |
2023 | |||
05.11. | Gebrauchshunde | Herbstsieger Dortmund | V1 Anw. Dt. Ch. VDH/CAC DRC |
10.09. | Gebrauchshunde | SRA Wenden | V1 Anw. Dt. Ch. VDH/CAC DRC |
09.09. | Gebrauchshunde | SRA DRC Clubschau | V2 Res.Anw.Dt.CH. VDH/Res. CAC DRC |
30.07. | Gebrauchshunde | German Winner | V1 Anw. Dt. Ch. VDH/CAC DRC |
25.06. | Gebrauchshunde | SRA Adelheidsdorf | V1 Anw. Dt. Ch. VDH/CAC DRC |
24.06. | Gebrauchshunde | SRA Celle | V1 Anw. Dt. Ch. VDH/CAC DRC BOB Jubiläumssieger Celle |
13.05. | Gebrauchshunde | Frühjahrssieger | V1 Anw. Dt. Ch. VDH/CAC DRC |
12.05. | Gebrauchshunde | Europasieger Dortmund | V1 Anw. Dt. CH VDH/CAC DRC |
16.04. | Gebrauchshunde | SRA Stechendorf | V |
18.03. | Gebrauchshunde | Int.Dogshow Rijnland | V1 |
2022 | |||
06.11. | Gebrauchshunde | CACIB Bleiswijk | V1 |
14.10. | Offene Klasse | Bundessieger Dortmund | V1 Anw. Dt. Ch. VDH/CAC DRC Res.CACIB |
20.08 | Offene Klasse | CACIB Mechelen Sint Rombouts Trophy | V1 CAC (belg) CACIB |
10.07. | Offene Klasse | German Winner Neuss 2022 | V2 Res.Anw.Dt.CH. VDH/Res.CAC DRC |
09.07. | Offene Klasse | Int. Ausstellung Neuss 2022 | V1 Anw.Dt.Ch.VDH/CAC DRC Res.CACIB |
29.05 | Offene Klasse | Europasieger Ausstellung 2022 | V4 |
27.05. | Offene Klasse | Frühjahrssieger Ausstellung2022 Dortmund | V1 Anw. Dt. Ch. VDH/CAC DRC CACIB, BOB Frühjahrssieger ’22 |
25.04. | Offene Klasse | SRA Pegnitztal | V1 Anw. Dt. Ch. VDH/CAC DRC SiegerPegnitztal’22, BOB |
24.04. | Offene Klasse | SRA Oberfranken | V3 |
2021 | |||
22. 08. | Zwischenklasse | Bundessieger Ausstellung Gelsenkirchen | V3 |
22. 10. | Zwischenklasse | German Winner Gelsenkirchen | V3 |


